Red Wine Venison Casserole with Mash Potato
Size:Single
Quantity:
Product Description
Details
Our delicious slow cooked Red Wine and Venison Casserole served with Mash Potato and Peas.
Ingredients
Venison, mushroom, onion, red wine (sulphites), bacon, carrot, celery (celery), flour (wheat, gluten), tomato paste, currants, garlic, paprika, thyme, rosemary, vegetable stock, potato, butter (milk), salt, pepper, peas.
CONTAINS: Milk, Wheat, Gluten, Celery, Sulphites
Nutrition Information Typical Values - SINGLE (245g)
Servings per package: 1
Serving size: 245g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 1370kJ | 16% | 561kJ |
| 329Cal | 16% | 134Cal | |
| Protein | 23.8g | 48% | 9.7g |
| Fat, total | 13.7g | 20% | 5.6g |
| - saturated | 6.7g | 28% | 2.7g |
| Carbohydrate | 25.1g | 8% | 10.3 g |
| - sugars | 5.5g | 6% | 2.3g |
| Sodium | 440mg | 19% | 180mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ
Nutrition Information Typical Values - LARGE SINGLE (350g)
Servings per package: 1
Serving size: 380g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 2110kJ | 24% | 557kJ |
| 506Cal | 24% | 133Cal | |
| Protein | 36.9g | 74% | 9.7 g |
| Fat, total | 20.9g | 30% | 5.5g |
| - saturated | 10.2g | 43% | 2.7g |
| Carbohydrate | 38.7g | 12% | 10.2g |
| - sugars | 8.8g | 10% | 2.3g |
| Sodium | 670mg | 29% | 176mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ
